Penelitian dalam jangka waktu lama yang dilakukan oleh Mendel, menghasilkan 2 hukum pewarisan sifat yang tentunya masih anda ingat dengan baik.
Kedua hokum yang dimaksud adalah :
Hokum Mendel I [ hokum segregasi ] yang menyatakan : “ gen-gen se alel akan memisah secara bebas pada waktu meiosis ke dalam gamet yang berbeda “
Hokum Mendel II [ hokum Asosiasi ] yang menyatakan : “ pada saat fertilisasi gen-gen yang terdapat didalam gamet akan mengelompok secara bebas membentuk genotip tertentu “
Untuk memahami pewarisan sifat menurut hokum Mendel ini, anda harus memahami beberapa istilah berikut ini :
Parental [ induk = tetua = orang tua ] biasa di labeli P : adalah individu jantan atau betina yang melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan.
Filial [ turunan = zuriat ] biasa dilabeli F : adalah hasil dari perkawinan parental
Genotip : adalah factor penentu sifat , biasa dilambangkan dengan dua huruf / empat huruf dan seterusnya. Contoh : Aa, AA, AaBb, AABb dan lain sebagainya.
Fenotip : adalah sifat / tampilan luar individu yang dapat diindera [ merupakan hasil interaksi antara factor genetis dan lingkungan ]. Contoh : warna bunga merah, buah bulat, mata sipit, rambut lurus, dll.
Allele : gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog
Homozigot : pasangan alel dengan gen penentu sebuah sifat yang sama .Contoh : AA, aa,
Heterozigot : pasangan alel dengan gen penentu sebuah sifat yang berbeda . Contoh : Aa, Mm,
Monohybrid : satu sifat beda. Misalnya : biji bulat , biji kisut
Dihibrid : dua sifat beda. Misalnya : biji bulat warna kulit biji hijau, buah lebat batang tinggi. Dll.
Rasio fenotip : angka-angka yang menunjukkan perbandingan sifat nampak pada keturunan [ F ] dari hasil persilangan.
Ada beberapa macam persilangan monohybrid, antara lain :
Pertama,
Persilangan monohybrid dominansi penuh
Bagan persilangan :
P1 | |||||||||||||
Fenotip | : | Jantan Biji bulat | X | Betina biji kisut | |||||||||
Genotip | : | BB | bb | ||||||||||
Gamet | : | B | B | ||||||||||
F1 | : | 100 % | Bb | ||||||||||
Biji bulat | |||||||||||||
P2 | |||||||||||||
Fenotip | : | Jantan biji bulat | X | Betina biji kisut | |||||||||
Genotip | : | Bb | Bb | ||||||||||
Gamet | : | B dan b | B dan b | ||||||||||
Kemungkinan F2 | |||||||||||||
Rasio genotip F2 adalah : BB : Bb : bb = 1 : 2 : 1 = 25 % : 50 % : 25 % Rasio fenotip F2 adalah : Biji bulat : biji kisut = 3 : 1 = 75 % : 25 % | |||||||||||||
Kedua,
Persilangan monohybrid co-dominan [ intermediet ]
Bagan persilangan :
P1 | ||||||||||||||||
Fenotip | : | Jantan bunga merah | X | Betina bunga putih | ||||||||||||
Genotip | : | RR | rr | |||||||||||||
Gamet | : | R | r | |||||||||||||
F1 | Rr | |||||||||||||||
: | 100% | Bunga merah muda | ||||||||||||||
P2 | ||||||||||||||||
Fenotip | : | Bunga merah muda | X | Bunga merah muda | ||||||||||||
Genotip | : | Rr | Rr | |||||||||||||
Gamet | : | R dan r | R dan r | |||||||||||||
Kemungkinan F2 | ||||||||||||||||
Rasio genotip F2 adalah : RR : Rr : rr = 1 : 2 : 1 25% : 50% : 25% Rasio fenotip F2 adalah : Bunga merah : bunga merah muda : bunga putih = 1 : 2 : 1 = 75% : 25 % | ||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment